- Leagues
- TÜV AUSTRIA Hockey League
- Saisons
- 2024/25
Grunddurchgang 2024/25
| Pos. | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstars | 8 | +14 | 11 |
| 2 | TÜV AUSTRIA Marshals | 8 | +5 | 11 |
| 3 | WEGA Devils | 8 | +5 | 9 |
| 4 | Scalpels | 8 | -1 | 8 |
| 5 | LKW Walter | 8 | -25 | 1 |
Ergebnisse
(Finale)
6 - 5STEFFL Arena Halle 3 WEGA Devils vs Allstars |
(Halbfinale 1 - Spiel 2)
7 - 6Wien Eisring Süd Allstars vs Scalpels |
(Halbfinale 1 - Spiel 1)
4 - 7Wien Eisring Süd Scalpels vs Allstars |
7 - 5Wien Eisring Süd Allstars vs Scalpels |
10 - 3Bruck/Leitha Allstars vs LKW Walter |
3 - 9Wolkersdorf TÜV AUSTRIA Marshals vs Allstars |
6 - 6STEFFL Arena Halle 3 Allstars vs WEGA Devils |
2 - 5STEFFL Arena Halle 1 Allstars vs TÜV AUSTRIA Marshals |
2 - 6Wien Eisring Süd Scalpels vs Allstars |
5 - 2Wien Heumarkt WEGA Devils vs Allstars |
2 - 3Bruck/Leitha LKW Walter vs Allstars |
Allstars – Scoring 2024/25
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zahradnik | 8 | 17 | 19 | 36 | 1 |
| 2 | Mario Gruber | 7 | 11 | 16 | 27 | 0 |
| 3 | Felix Zahradnik | 6 | 7 | 11 | 18 | 0 |
| 4 | Christian Sibitz | 10 | 4 | 6 | 10 | 3 |
| 5 | Boris Deak | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 6 | Arpad Csoka | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 7 | Alexander Marx | 5 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 8 | Petr Novobilsky | 6 | 0 | 5 | 5 | 2 |
| 9 | Simon Schrems | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Daniel Zajac | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 11 | Finn Kuhnert | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 12 | Max Betak | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 13 | Michael Ausserer | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 14 | Markus Blazek | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 15 | Fatin Rachval | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Harri Humaloja | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 17 | Simon Saier | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Vinzenz Steinwendtner | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Alexander Ossenbühl | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Davor Gasparac | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Georg Bauer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Harald Zahradnik | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Peter Mandik | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Nico Freudenschuss | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | Kristof Kirchmayr | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Max Weber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Perttu Salovaara | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Philip Kern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |




