Scalpels – Scoring 2025/26
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Nachbaur | 6 | 4 | 7 | 11 | 21 |
| 2 | Lukas Gumbinger | 6 | 6 | 4 | 10 | 3 |
| 3 | Nino Hauenstein | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 4 | Christian Körbler | 8 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 5 | Alexej Kalinov | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 6 | Philipp Walser | 7 | 5 | 1 | 6 | 15 |
| 7 | Wolfgang Waldner | 8 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 8 | Mathias Mezei | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 9 | Thomas Zeiszer | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 10 | Daniel Velasquez | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 11 | Achim Linsin | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 12 | Vladimir Charapov | 8 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | Adam Klopar | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 14 | Johannes Wüger | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 15 | Oskar Schaber | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 16 | Alvaro Simi (F) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Alejandro Verdin | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Benjamin Sageder | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 19 | Timon Miklin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michal Malovecky | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | Martin Malovecky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Peter Ostrizek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Valentin Krieger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Thomas Wüger | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
