Grunddurchgang 2026/27
| Pos | Mannschaft | W | Ties | GP | L | PTS | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGA Devils | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 16 | 5 |
| 2 | Vienna Badgers | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 |
| 3 | LKW Walter | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 17 | 25 |
| 4 | Scalpels | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 5 | TÜV AUSTRIA Marshals | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 6 | WTF Toifl Hockey Buam | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 |






