Scalpels – Top-Scorer 2026/27
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Schaber | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | Adam Klopar | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Lukas Gumbinger | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Udo Pock | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Elias Perschl | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Serhij Kovach | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Christian Körbler | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bernd Martin | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Manuel Perschl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lilith Hecher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roman Bibikov | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 12 | Emil Turk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wolfgang Waldner | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
