Vienna Badgers – Top-Scorer 2026/27
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Hanser | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 2 | Jonathan Gassler | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | Sophie Hanser | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Alexander Ossenbühl | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Lasse Oltmanns | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Joachim Hancock | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Lorenz Lutz | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Phillip Kellner | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Pius Deggendorfer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Wilhelm Hubatschek | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Maximilian Riedel | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Martin Schweitzer | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Martin Oujezky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maximilian Lex | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wolfgang Ziegler | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Felix Malmborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hugo Schaffraz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Simon Urbas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stefan Steiner | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Sonja Frere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
