LKW Walter – Top-Scorer 2026/27
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Pritz | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2 | Matus Kuzma | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Robert Kula | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 4 | Daniel Duben | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Andrii Holovko | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Lukasz Magiera | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Anatoli Janz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Viktor Zadvornyy | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 9 | Ronald König | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Harald Welser | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Matthias Wunderl | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Robert Oleksak | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 13 | Patrick Hrusa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Stephan Zoglauer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Andreas Kramer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dmitriy Chvertkin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tibor Fink | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Christian Gomes-Broz | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 19 | Daniel Kastner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Leonid Chvertkin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
