TÜV AUSTRIA Marshals – Top-Scorer 2026/27
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Glas | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | David Teufelsbauer | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | Daniel Fehringer | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Fulvio Pichler | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Lukas Kopinitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 6 | Robert Seidling | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Erich Schindlegger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Niki Resch | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Marcus Fehringer | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | Patrick Komposch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Lang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Roman Göbel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Roland Luegmayer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Manuel Dworak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stefan Kunst | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Markus Jenisch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sandro Salomon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jona Pesendorfer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Wolfgang Wrabl | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
