WTF Toifl Hockey Buam – Top-Scorer 2026/27
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhold Six | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | Max Brunner | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Jakob Lepuschitz | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Jörg Ruhs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Klaus Slamanig | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Michael Kerschbaumer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Sören Forster | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Michael Ausserer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Davor Gasparac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Peter Mandik | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Bernhard Obernosterer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Johannes Schweigreiter | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Thomas Koch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fritz Krassnitzer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Matthias Linnert-Kuhn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Niklas Dittrich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christian Sibitz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Harri Humaloja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ulf Heymich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Johannes Sturm | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
