
Spielplan TÜVHL 2025/26
Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGA Devils | 5 | 11 | 8 |
| 2 | USI Mammuts | 5 | 9 | 8 |
| 3 | Scalpels | 5 | 2 | 5 |
| 4 | TÜV AUSTRIA Marshals | 1 | 3 | 2 |
| 5 | WTF Toifl Hockey Buam | 4 | -7 | 1 |
| 6 | Transistor Josifgrad | 4 | -18 | 0 |

| Pos. | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WEGA Devils | 5 | 11 | 8 |
| 2 | USI Mammuts | 5 | 9 | 8 |
| 3 | Scalpels | 5 | 2 | 5 |
| 4 | TÜV AUSTRIA Marshals | 1 | 3 | 2 |
| 5 | WTF Toifl Hockey Buam | 4 | -7 | 1 |
| 6 | Transistor Josifgrad | 4 | -18 | 0 |
