Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 12.01.2025 | 20:20 | TÜV AUSTRIA Hockey League | 2024/25 | 
Austragungsort
| STEFFL Arena Halle 1 | 
|---|
| Steffl Arena Halle 1, Prandaugasse, KG Kagran, Donaustadt, Wien, 1220, Österreich | 
Ergebnisse
| Mannschaft | T | Spielausgang | 
|---|---|---|
| Allstars | 2 | Loss | 
| TÜV AUSTRIA Marshals | 5 | Win | 
Allstars
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Marx | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 56 | Arpad Csoka | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Christian Sibitz | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Zahradnik | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Finn Kuhnert | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harald Zahradnik | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lou Ann Krämer | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| Michael Ausserer | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perttu Salovaara | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peter Mandik | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simon Saier | Skater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| Simon Schrems | Angreifer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | 
TÜV AUSTRIA Marshals
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Andreas Düringer | Angreifer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 1 | Andreas Richter | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 83 | Benjamin Halwachs | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 71 | Daniel Fehringer | Angreifer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 
| 3 | David Teufelsbauer | Angreifer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| 33 | Elias Moling | Skater | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 11 | Erich Schindlegger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Lukas Kopinitz | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 89 | Manuel Dworak | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 20 | Markus Jenisch | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Pascal Riboni | Angreifer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 21 | Richard Horzynek | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Robert Seidling | Verteidiger | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 55 | Sandro Salomon | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gesamt | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 
