- Leagues
- TÜV AUSTRIA Hockey League
- Saisons
- 2024/25, 2025/26
- Start
- Wolkersdorf
Grunddurchgang 2025/26
| Pos. | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜV AUSTRIA Marshals | 7 | 16 | 12 |
| 2 | USI Mammuts | 10 | 7 | 12 |
| 3 | WEGA Devils | 8 | 13 | 11 |
| 4 | WTF Toifl Hockey Buam | 8 | 7 | 8 |
| 5 | Scalpels | 9 | -2 | 7 |
| 6 | Transistor Josifgrad | 8 | -41 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals – Scoring 2025/26
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Glas | 7 | 13 | 5 | 18 | 3 |
| 2 | David Teufelsbauer | 7 | 4 | 8 | 12 | 3 |
| 3 | Andreas Düringer | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | Daniel Fehringer | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 5 | Benjamin Halwachs | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Bernhard Horvath | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Emanuel Laterner | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Patrick Komposch | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 9 | Sandro Salomon | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 10 | Robert Seidling | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 11 | Markus Jenisch | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Christoph Pernes | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 |
| 13 | Roman Göbel | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 14 | Lukas Kopinitz | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 15 | Erich Schindlegger | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Niki Resch | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Marcus Fehringer | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 18 | Richard Horzynek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Manuel Dworak | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 20 | Andreas Weiss | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Stefan Lechner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TÜV AUSTRIA Marshals – Goalies 2025/26
| Rang | Spieler | GP | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Dworak | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Andreas Richter | 1 | 8 | 0 |
| 3 | Rene Göbel | 2 | 3 | 0 |
| 4 | Helge Herglotz | 4 | 4 | 0 |







