Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| TÜV AUSTRIA Marshals | 4 | 1 | 1 | 6 | Win |
| Transistor Josifgrad | 0 | 0 | 0 | 0 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 21:20 | TÜV AUSTRIA Hockey League | 2025/26 |
TÜV AUSTRIA Marshals
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Helge Herglotz | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Erich Schindlegger | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Patrick Komposch | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Sandro Salomon | Angreifer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Lukas Kopinitz | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Andreas Düringer | Angreifer | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Robert Glas | Angreifer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | David Teufelsbauer | Angreifer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marcus Fehringer | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Stefan Lechner | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Daniel Fehringer | Angreifer | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Emanuel Laterner | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Niki Resch | Angreifer | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bernhard Horvath | Angreifer | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Transistor Josifgrad
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stefan Aschacher | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Gomez | Skater | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 74 | Ernst Kopper | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Roland Kupo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Gerald Novak | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Raphael Schreiber | Skater | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 25 | Marcel Seethaler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jörg Schlager | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johann Sommer-Groebner | Skater | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Hermann Wenusch | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Stich | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Simon Schrems | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 19 | Lorenz Gerstner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
Austragungsort
| STEFFL Arena Halle 3 |
|---|
| Steffl Arena Halle 3, 1, Attemsgasse, KG Kagran, Donaustadt, Wien, 1220, Österreich |
