- Nationalität
Österreich- Position
- Skater
- Aktuelle Mannschaft
- USI Mammuts
TÜV AUSTRIA Hockey League
| Saison | Mannschaft | GPI | GP | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Allstars | 8 | 8 | 17 | 19 | 36 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | USI Mammuts | 8 | 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | - | 16 | 16 | 26 | 26 | 50 | 7 | 0 | 0 |
Österreich| Saison | Mannschaft | GPI | GP | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Allstars | 8 | 8 | 17 | 19 | 36 | 1 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | USI Mammuts | 8 | 8 | 9 | 7 | 14 | 6 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | - | 16 | 16 | 26 | 26 | 50 | 7 | 0 | 0 |
