- Nationalität
Österreich- Position
- Skater
- Aktuelle Mannschaft
- WEGA Devils
TÜV AUSTRIA Hockey League
| Saison | Mannschaft | GPI | GP | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WEGA Devils | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | WEGA Devils | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | - | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
Österreich| Saison | Mannschaft | GPI | GP | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | WEGA Devils | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025/26 | WEGA Devils | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
| Gesamt | - | 16 | 16 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 |
