- Ligen
- TÜV AUSTRIA Hockey League
- Saisons
- 2025/26
- Start
- Wien Eisring Süd - Freifläche
Grunddurchgang 2025/26
| Pos | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜV AUSTRIA Marshals | 10 | 25 | 16 |
| 2 | WTF Toifl Hockey Buam | 10 | 16 | 12 |
| 3 | USI Mammuts | 10 | 7 | 12 |
| 4 | WEGA Devils | 10 | 0 | 11 |
| 5 | Scalpels | 10 | 12 | 9 |
| 6 | Transistor Josifgrad | 10 | -60 | 0 |
USI Mammuts – Scoring 2025/26
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Zahradnik | 7 | 9 | 7 | 16 | 6 |
| 2 | Willibald Hubatschek | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 |
| 3 | Maximilian Riedel | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 4 | Sonja Frere | 9 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 5 | Martin Oujezky | 8 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 6 | Philipp Feyerabend | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Alexander Strießnig | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 8 | Felix Malmborg | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 9 | Lasse Oltmanns | 6 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| 10 | Simon Urbas | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 11 | Liam Waldner | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Florian Pöpperl | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | Andrey Sukhorukov | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 |
| 14 | Alexander Ossenbühl | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Jonathan Gassler | 9 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 16 | Sophie Hanser | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Louis Ertl | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 18 | Thimo Rohlfes | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Stefan Steiner | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 20 | David Maximilian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Timon Kursatz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Gerald Satzinger | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Paul Schöffmann | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Andreas Besold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USI Mammuts – Goalies 2025/26
| Rang | Spieler | GP | GPI | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Hammer | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | Johannes Riedler | 9 | 9 | 24 | 2.67 |
| 3 | Martin Hrusovsky | 1 | 1 | 6 | 6.00 |





