Scalpels – Scoring 2024/25
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Klopar | 9 | 7 | 7 | 14 | 1 |
| 2 | Oskar Schaber | 10 | 6 | 7 | 13 | 1 |
| 3 | Philipp Walser | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 |
| 4 | Lukas Gumbinger | 6 | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 5 | Manuel Nachbaur | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 6 | Daniel Velasquez | 8 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| 7 | Christian Körbler | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 8 | Vladimir Charapov | 6 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | Johannes Wüger | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 |
| 10 | Nikolasch | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Thomas Zeiszer | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 12 | Michael Wüger | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 13 | Nino Hauenstein | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Benjamin Sageder | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 15 | Valentin Krieger | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Alejandro Verdin | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | Wolfgang Waldner | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | Stanislav Reich | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Timon Miklin | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 20 | Peter Ostrizek | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21 | Darius König | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Martin Bernd | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Lukas Stubner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Manfred Wänke | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Achim Linsin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Thomas Wüger | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
