Details
| Datum | Zeit | League | Saison | 
|---|---|---|---|
| 01.12.2024 | 19:30 | TÜV AUSTRIA Hockey League | 2024/25 | 
Austragungsort
| Wien Eisring Süd | 
|---|
| Verein Sportanlage Eisring Süd, 2, Windtenstraße, Triesterviertel, KG Inzersdorf Stadt, Favoriten, Wien, 1100, Österreich | 
Scalpels
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achim Linsin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | Benjamin Sageder | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Christian Körbler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 69 | Daniel Velasquez | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 22 | Darius König | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Johannes Wüger | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | Kimi Berger | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 73 | Martin Bernd | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Oskar Schaber | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Philipp Walser | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Stanislav Reich | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Thomas Wüger | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vladimir Charapov | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Wolfgang Waldner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 72 | Adam Klopar | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| Lukas Stubner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Breitenfellner | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Gesamt | 2 | 3 | 5 | 0 | 6 | 
Allstars
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Zahradnik | Skater | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Christian Sibitz | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Daniel Zajac | Skater | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Davor Gasparac | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Fatin Rachval | Skater | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Felix Zahradnik | Skater | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| Finn Kuhnert | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harald Zahradnik | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Harri Humaloja | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jukka Koskinen | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Michael Ausserer | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nico Freudenschuss | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Peter Mandik | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philip Kern | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gesamt | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 
