Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Scalpels | 3 | 4 | 3 | 10 | Win |
| Transistor Josifgrad | 0 | 1 | 0 | 1 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | 19:30 | TÜV AUSTRIA Hockey League | 2025/26 |
Zusammenfassung
Tore und Assists beider Teams:
- 1:0 (2. Min.) durch A. Kalinov (Assists: N. Hauenstein & V. Charapov)
- 2:0 (6. Min.) durch A. Kalinov (unassisted)
- 3:0 (8. Min.) durch N. Hauenstein (unassisted)
- 4:0 (28. Min.) durch N. Hauenstein (Assists: V. Charapov & W. Waldner)
- 4:1 (31. Min.) durch M. Durica (Assists: N. Pierron & C. Gravogl)
- 5:1 (34. Min.) durch W. Waldner (Assists: V. Charapov & N. Hauenstein)
- 6:1 (40. Min.) durch M. Nachbaur (unassisted)
- 7:1 (44. Min.) durch P. Walser (Assist: M. Nachbaur)
- 8:1 (53. Min.) durch P. Walser (Assists: M. Nachbaur & L. Gumbinger)
- 9:1 (59. Min.) durch M. Nachbaur (Assist: L. Gumbinger)
- 10:1 (70. Min.) durch M. Nachbaur (Assist: C. Körbler)
Scalpels
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Paul Breitenfellner | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Peter Ostrizek | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nino Hauenstein | Skater | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Daniel Velasquez | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christian Körbler | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Thomas Zeiszer | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Wolfgang Waldner | Skater | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Alexej Kalinov | Skater | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Johannes Wüger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Vladimir Charapov | Skater | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Achim Linsin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alejandro Verdin | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Thomas Wüger | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Adam Klopar | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Philipp Walser | Skater | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 96 | Manuel Nachbaur | Skater | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lukas Gumbinger | Skater | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 10 | 11 | 21 | 6 | 1 | 0 |
Transistor Josifgrad
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Simon Schrems | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Milan Durica | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Ortwin Eckert | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lorenz Gerstner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kris Goigner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Christoph Gravogl | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ernst Kopper | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Roland Kupo | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Bernd Löschnig | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Petr Novobilisky | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Klaus Petrovitsch | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nina Pierron | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Marcel Seethaler | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Johann Sommer-Groebner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Martin Stich | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ruppert Weiß-Höftberger | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hermann Wenusch | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 |
Austragungsort
| Wien Eisring Süd |
|---|
| Verein Sportanlage Eisring Süd, 2, Windtenstraße, Triesterviertel, KG Inzersdorf Stadt, Favoriten, Wien, 1100, Österreich |
