Ergebnisse
| Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| WEGA Devils | 2 | 2 | 2 | 6 | Win |
| Transistor Josifgrad | 0 | 1 | 1 | 2 | Loss |
Details
| Datum | Zeit | League | Saison |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 13:00 | TÜV AUSTRIA Hockey League | 2025/26 |
Zusammenfassung
Tore & Assists beider Teams:
- 1:0 (1. Min.) durch C. Thon (Assist: G. Wastl)
- 2:0 (9. Min.) durch G. Wastl (Assists: H. Trommet & C. Thon)
- 3:0 (24. Min.) durch G. Wastl (Assist: C. Thon)
- 4:0 (30. Min.) durch S. Emrich (Assists: M. Podhrasky & D. Kops)
- 4:1 (33. Min.) durch N. Pierron (Assist: S. Aschacher)
- 5:1 (43. Min.) durch M. Gruber (Assist: D. Kops)
- 5:2 (45. Min.) durch J. Schlager (unassisted)
- 6:2 (60. Min.) durch N. Straub (Assist: M. Gruber)
WEGA Devils
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Michael Podhrasky | Skater | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Nikolaus Straub | Skater | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rene Stadler | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dietrich Kops | Skater | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Gerhard Wastl | Angreifer | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Christian Thon | Angreifer | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michael Simon | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Lukas Wurzer | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 44 | Mario Gruber | Angreifer | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Christian Paul | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tamara Varga | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Hannes Bader | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Herbert Trommet | Skater | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Patrick Prinz | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Matthias Kausel | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Štefan Emrich | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Valeri Kulev | Angreifer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 6 | 8 | 13 | 9 | 2 | 0 |
Transistor Josifgrad
| # | Spieler | Position | G | A | P | PIM | GA | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Milan Durica | Skater | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 88 | Ortwin Eckert | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Daniel Gomez | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Christoph Gravogl | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Katerina Ledinsky | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Petr Novobilisky | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nina Pierron | Skater | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Jörg Schlager | Skater | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Johann Sommer-Groebner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hermann Wenusch | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stefan Aschacher | Skater | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Stefan Hodatsch | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | Kris Goigner | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ernst Kopper | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Georg Feigl | Skater | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0 |
Austragungsort
| Wien Heumarkt |
|---|
| Wiener Eislaufverein, 22, Lothringerstraße, Kärntner Viertel, Innere Stadt, Wien, 1030, Österreich |
