
Spielplan TÜVHL 2024/25
Grunddurchgang 2024/25
| Pos | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstars | 8 | +14 | 11 |
| 2 | TÜV AUSTRIA Marshals | 8 | +5 | 11 |
| 3 | WEGA Devils | 8 | +5 | 9 |
| 4 | Scalpels | 8 | -1 | 8 |
| 5 | LKW Walter | 8 | -25 | 1 |

| Pos | Mannschaft | GP | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allstars | 8 | +14 | 11 |
| 2 | TÜV AUSTRIA Marshals | 8 | +5 | 11 |
| 3 | WEGA Devils | 8 | +5 | 9 |
| 4 | Scalpels | 8 | -1 | 8 |
| 5 | LKW Walter | 8 | -25 | 1 |
