Scalpels – Scoring 2025/26
| Rang | Spieler | GP | G | A | P | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Nachbaur | 4 | 4 | 4 | 8 | 9 |
| 2 | Philipp Walser | 3 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | Lukas Gumbinger | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 4 | Nino Hauenstein | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Vladimir Charapov | 5 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| 6 | Thomas Zeiszer | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 7 | Adam Klopar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 8 | Christian Körbler | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | Alexej Kalinov | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Wolfgang Waldner | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Daniel Velasquez | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Mathias Mezei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Achim Linsin | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 14 | Michal Malovecky | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Martin Malovecky | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Peter Ostrizek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Alejandro Verdin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Thomas Wüger | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Johannes Wüger | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
